6061薄板

名称 规格 净重(吨) 产地
6061T6铝板 1.2*1220*2440 1.535 凯乐
6061T6铝板 1.2*1220*2440 2.172 凯乐
6061T6铝板 1.2*1250*2500 2.088 凯乐
6061T6铝板 1.2*1250*2500 2.079 凯乐
6061T6铝板 1.2*1250*2500 1.948 凯乐
6061T6铝板 1.2*1250*2500 1.245 凯乐
6061T6铝板 1.2*1250*2500 1.781 凯乐
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.19 凯乐
6061T6铝板 1.5*1220*2440 1.895 凯乐
6061T6铝板 1.5*1220*2440 1.954 凯乐
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.443 凯乐
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.672 半山
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.319 半山
6061T6铝板 1.5*1220*2440 1.022 半山
6061T6铝板 1.5*1220*2440 1.067 半山
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.418 半山
6061T6铝板 1.5*1220*2440 2.461 半山
6061T6铝板 2.0*1200*2440 2.296 半山
6061T6铝板 2.5*1220*2440 0.736 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 1.504 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.658 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.332 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.25 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 1.879 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 1.492 凯乐
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.005 半山
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.005 半山
6061T6铝板 2.5*1220*2440 1.983 半山
6061T6铝板 2.5*1220*2440 2.041 半山
6061T6铝板 2.5*1250*2500 3.263 凯乐
6061T6铝板 2.5*1250*2500 2.749 凯乐
6061T6铝板 2.5*1250*2500 1.307 半山
6061T6铝板 2.5*1250*2500 2.338 半山
6061T6铝板 2.5*1250*2500 3.223 半山
6061T6铝板 2.5*1250*2500 2.337 半山
6061T6铝板 2.5*1250*2500 2.041 半山
6061T6铝板 3.0*1220*2440 2.215 半山
6061T6铝板 4.0*1210*2440 1.23 凯乐
6061T6铝板 4.0*1220*2440 1.142 凯乐
6061T6铝板 4.0*1220*2440 2.795 凯乐
>>> 返回列表 <<<